Zapraszamy do zapoznania się z naszą najnowszą inwestycją na ul. Orlej!
Aby uzyskać dodatkowe informacje prosimy o kontakt.
| Mieszkanie | Powierzchnia | Piętro | Status |
|---|---|---|---|
| 1 | 45,71 | Parter | Sprzedane |
| 2 | 38,25 | Parter | Sprzedane |
| 3 | 53,53 | 1 | Sprzedane |
| 4 | 29,23 | 1 | Sprzedane |
| 5 | 49,74 | 1 | Sprzedane |
| 6 | 53,53 | 2 | Sprzedane |
| 7 | 29,23 | 2 | Sprzedane |
| 8 | 49,71 | 2 | Sprzedane |
| 9 | 53,53 | 3 | Sprzedane |
| 10 | 78,78 | 3 | Sprzedane |
| 11 | 94,01 | 3 | Sprzedane |
| 12 | 61,57 | Parter | Sprzedane |
| 13 | 44,37 | Parter | Sprzedane |
| 14 | 43,85 | 1 | Sprzedane |
| 15 | 52,58 | 1 | Sprzedane |
| 16 | 35,42 | 1 | Sprzedane |
| 17 | 43,85 | 2 | Sprzedane |
| 18 | 52,58 | 2 | Sprzedane |
| 19 | 35,42 | 2 | Sprzedane |
| 20 | 43,85 | 3 | Sprzedane |
| 21 | 52,58 | 3 | Sprzedane |
| 22 | 35,42 | 3 | Sprzedane |
