Na terenie inwestycji zakończono realizację zabudowy szeregowej. W jej skład wchodzi dziesięć budynków o powierzchni od 198m2 do 275m2. Do każdego z domów przynależy działka o powierzchni od 240m2 do 800m2. Niektóre z domów posiadają dodatkowo taras znajdujący się na dachu budynku.
| Dom | Powierzchnia | Status |
|---|---|---|
| Segment A | 269,00 m2 | Sprzedany |
| Segment B | - m2 | Sprzedany |
| Segment C | 198,30 m2 | Sprzedany |
| Segment D | 202,50 m2 | Sprzedany |
| Segment E | 198,30 m2 | Sprzedany |
| Segment F | 202,50 m2 | Sprzedany |
| Segment G | 198,30 m2 | Sprzedany |
| Segment H | 198,30 m2 | Sprzedany |
| Segment I | 207,30 m2 | Sprzedany |
| Segment J | 274,60 m2 | Sprzedany |

